zuper01
 
 
 
 
MX ES PE US CA
IP: 38.107.191.98
         
zuper01 Inicio zuper01 Webhosting zuper01 Resellers zuper01 Diseño Web zuper01 Dedicados zuper01 Soporte
zuper01 Mi Cuenta zuper01 ShoutCast zuper01 Hosting VPS zuper01 Hosting RPS zuper01 Certificados zuper01 Salir
                       
1 Mi Cuenta
1 Busca Dominio
1 Registrarse
1 Noticias
1 Foro Soporte
1 Tutoriales
1 Registra .MX
1 Firewall IPs
1 Estado Servicio

USD Prices
USD
+ Info
1.00 USD = 1.00 USD

Promociones
Click Aquí

Acceso Usuarios
Usuario:
Contraseña:

Soporte Técnico

Oferta
24.00
USD

Anuales
2GB Espacio
20GB Transfer
Linux
1 Ordenar

Centro Datos

Dominios Internacionales
.com
10.00 USD
.net
10.00 USD
.org
10.00 USD
.biz
15.00 USD
.info
13.00 USD
.us
12.00 USD
.in
19.00 USD
.cn
16.00 USD

Dominios Territoriales
.com.mx
12.00 USD
.org.mx
12.00 USD
.es
12.00 USD
.com.es
8.00 USD
.org.es
8.00 USD
.tv
45.00 USD
.me
25.00 USD
.jp
150.00 USD
.eu
20.00 USD
.mx
16.00 USD

Page Rank Check

Últimas Noticias ZUPERHosting.NET

Para mantenerte informado de las últimas novedades, te presentamos nuestra sección de noticias, te podrás enterar de las últimas novedades que ocurren, así como la apertura de nuevos servicios.

Si estás buscando algún tema o noticia específica, utiliza el buscador para así ver rápidamente si existe alguna información que sea de tu ínteres. 
Suscribete a nuestro RSS
Restauración Servidor ACUARIO
  Publicado por Admin el 2010-02-01. Visto 930 veces.
El servidor ACUARIO hace algunos días fue víctima de un ataque DDOS que después de tener que denegar el acceso a un rango de IPs que impidió también que muchos clientes pudiesen ver sus paginas web.

Finalmente el motivo de las caídas que ha tenido el servidor después del ataque ha sido que existen sectores defectuosos en el disco duro, lo que nos obliga a reinstalar el sistema operativo en un disco duro nuevo y restaurar de los respaldos las cuentas de hosting.

Esta noticia será actualizada según el avance de este proceso.

2010-02-01 14:00
Se solicita al centro de datos la colocación de un nuevo sistema operativo en otro disco duro dejando el actual como esclavo.

2010-02-01 19:00
Tenemos el servidor reinstalado, y comenzamos con la configuración, restauración y gestión de cuentas.

2010-02-01 23:00
Se están restaurando las cuentas y se espera que al amanecer este todo funcionando con normalidad, pero se continúan denegando IPs por un ataque DDOS.

El rango de IPs denegadas a intervalos después del probar que el ataque continua es:

187.159.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:02 2010
187.132.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:16 2010
187.244.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:30 2010
187.237.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:38 2010
187.248.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:06:44 2010
187.0.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:08:03 2010
99.0.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:08:46 2010
189.236.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:07 2010
189.180.0.0/8 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:46 2010
189.180.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:46:50 2010
189.206.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:17 2010
189.211.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:24 2010
189.237.0.0/16 # Manually denied - Tue Jan 26 16:47:31 2010

Se ha eliminado dicho bloqueo masivo haciendo uno selectivo cuando una IP supera las 50 peticiones de Apache, y aquí presentamos una lista de las mismas. Se han instalado sofware AntiDDOS pero no han sido 100% efectivos. Si alguna de estas IPs es suya revise su maquina de virus ya que puede estar infectada.

189.237.221.148 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:40 2010
189.206.216.163 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:40 2010
189.158.144.135 # Manually denied - Wed Feb 3 21:07:50 2010
189.159.203.253 # Manually denied - Wed Feb 3 21:09:22 2010
189.158.187.223 # Manually denied - Wed Feb 3 21:11:53 2010
189.158.213.16 # Manually denied - Wed Feb 3 21:12:06 2010
201.167.41.237 # Manually denied - Wed Feb 3 21:43:13 2010
189.237.216.43 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
187.133.92.192 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.231.112 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.237.53.236 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.9.209 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
217.166.71.174 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.26.190 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
217.166.71.174 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.160.182.214 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.98.21 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.159.190.81 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:36 2010
189.158.251.215 # Manually denied - Thu Feb 4 11:31:51 2010
189.159.30.31 # Manually denied - Thu Feb 4 11:34:10 2010
201.161.47.74 # Manually denied - Thu Feb 4 11:36:12 2010
189.158.230.173 # Manually denied - Thu Feb 4 11:37:03 2010
189.237.57.32 # Manually denied - Thu Feb 4 11:40:29 2010
189.159.85.115 # Manually denied - Thu Feb 4 11:40:44 2010
189.237.92.139 # Manually denied - Thu Feb 4 11:42:50 2010
189.159.152.171 # Manually denied - Thu Feb 4 11:47:16 2010
189.158.217.133 # Manually denied - Thu Feb 4 11:48:05 2010
189.235.206.188 # Manually denied - Thu Feb 4 11:52:13 2010
207.248.63.178 # Manually denied - Thu Feb 4 11:53:12 2010
208.115.32.42 # Manually denied - Thu Feb 4 11:53:31 2010
189.237.214.163 # Manually denied - Thu Feb 4 11:55:51 2010
200.67.79.222 # Manually denied - Thu Feb 4 11:56:18 2010
189.237.46.76 # Manually denied - Thu Feb 4 12:01:24 2010
189.132.161.79 # Manually denied - Thu Feb 4 12:02:20 2010
76.228.60.116 # Manually denied - Thu Feb 4 12:08:38 2010
189.158.210.169 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:22 2010
189.158.217.169 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:34 2010
189.158.106.57 # Manually denied - Thu Feb 4 12:20:45 2010
189.237.138.188 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:08 2010
189.190.53.157 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:21 2010
201.116.140.243 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:45 2010
189.159.9.132 # Manually denied - Thu Feb 4 12:21:56 2010
189.158.219.177 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:30 2010
99.61.127.95 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:42 2010
189.237.39.96 # Manually denied - Thu Feb 4 12:25:50 2010
189.237.30.184 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:08 2010
207.248.44.75 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:29 2010
189.237.201.247 # Manually denied - Thu Feb 4 12:27:53 2010
189.175.150.49 # Manually denied - Thu Feb 4 12:28:41 2010
68.241.41.62 # Manually denied - Thu Feb 4 12:29:08 2010
189.158.213.72 # Manually denied - Thu Feb 4 12:31:03 2010
189.129.166.173 # Manually denied - Thu Feb 4 12:31:17 2010
189.237.56.229 # Manually denied - Thu Feb 4 12:32:15 2010
189.208.192.15 # Manually denied - Thu Feb 4 12:34:27 2010
189.200.174.2 # Manually denied - Thu Feb 4 12:38:22 2010
189.237.31.115 # Manually denied - Thu Feb 4 12:38:33 2010
189.248.53.152 # Manually denied - Thu Feb 4 12:48:39 2010
96.9.154.212 # Manually denied - Thu Feb 4 13:24:37 2010

2010-02-04 12:47 PM
El ataque ha terminado, desde hace 2 horas no se reciben accesos masivos y esperamos que sea definitivo.

Muchas gracias.

Promociones

Promoción Dominios .MX a precio de .COM
20010-09-01. Visto 91 veces.
Ganadores Sorteo Itouch 8GB
2009-04-01. Visto 1026 veces.
Servidor Intel Core2Duo Oferta
20010-03-05. Visto 1014 veces.
Sorteo Ipod Touch 8GB
2009-12-18. Visto 1779 veces.
Promoción dominios .COM.MX
2009-11-08. Visto 1394 veces.
Reapertura Dominios .MX
2009-03-16. Visto 1622 veces.
Nuevos Planes ShoutCast X4
2009-04-17. Visto 1686 veces.
Ver todas (21) Promociones
Reportajes

Propagación, cambio o registro de DNS.
2008-08-15. Visto 3079 veces.
Web Hosting de espacio ilimitado.
2008-08-12. Visto 2921 veces.
Registro de dominios a tu nombre
2008-08-01. Visto 2173 veces.
Transferencia VS Recursos CPU
2008-07-31. Visto 2319 veces.
Ver todas (4) Reportajes
Noticias

Actualización Servidor VIRGO
2010-08-25. Visto 220 veces.
Mantenimiento TAURO
2010-07-14. Visto 480 veces.
Mantenimiento Servidor LIBRA
2010-05-09. Visto 680 veces.
Actualización Servidor PISCIS
2010-04-29. Visto 1045 veces.
No al Cierre de Webs
2010-03-19. Visto 1188 veces.
Nuevo Servidor GEMINIS
2010-02-17. Visto 1062 veces.
Actualización ACUARIO
2010-02-01. Visto 1084 veces.
Ver todas (80) Noticias
Consejos y Guías

Respaldar bases de datos (cPanel).
2008-12-25. Visto 2193 veces.
Solucionar Error https en Oscommerce
2008-12-25. Visto 2110 veces.
Desbloquear Puerto 25, Telmex Prodigy
2008-09-22. Visto 5195 veces.
Ver todas (3) Consejos y Guías
  ZUPERHosting.NET